1. Volkswagen Jetta
  2. Specs
  3. Weight & Payload

Volkswagen Jetta Weight and Payload by Year

How Volkswagen Jetta curb weight, GVWR, and payload changed across catalog years.

The largest stored change occurs between 2018 and 2019, when curb weight, gvwr, and payload all decrease.

Key changes

  1. 2000

    Stored figures changed

    Curb weight +87 lb · Payload −121 lb

  2. 2001

    Stored figures changed

    Curb weight +175 lb · Payload +141 lb

  3. 2005

    Stored figures changed

    Curb weight +51 lb · GVWR +189 lb · Payload +91 lb

  4. 2016

    Stored figures changed

    GVWR −4,340 lb · Payload −51 lb

  5. 2019

    Stored figures changed

    Curb weight −238 lb · GVWR −264 lb · Payload −50 lb

Curb weight by year

Curb weight by year. 2,965 lb to 3,308 lb across 1999–2022.1999200120042006201420192022

Weight by year

YearCurbGVWRPayload
20222,915–3,060 lb4,079–4,167 lb915 lb
20212,895–2,965 lb4,034–4,123 lb882–937 lb
20202,888–2,970 lb4,057–4,123 lb926–970 lb
20192,888–2,970 lb4,057–4,123 lb926–970 lb
20182,930–3,208 lb4,101–4,387 lb1,020 lb
20172,939–3,177 lb4,101–4,343 lb1,080–1,100 lb
20162,939–3,177 lb4–4 lb1,080–1,100 lb
20152,836–3,162 lb4,101–4,344 lb1,078–1,151 lb
20142,804–3,161 lb4,013–4,344 lb1,076–1,166 lb
20132,804–3,283 lb4,013–4,388 lb970–1,166 lb
20122,804–3,283 lb4,344–4,410 lb970–1,166 lb
20112,804–3,283 lb4,344–4,410 lb970–1,166 lb
20103,171–3,292 lb4,300–4,410 lb990–1,107 lb
20093,228–3,285 lb—981–1,105 lb
20083,230–3,285 lb—1,094–1,105 lb
20073,230–3,290 lb—955–1,094 lb
20063,160–3,308 lb—983–1,105 lb
20052,895–3,230 lb3,903–4,212 lb930–1,105 lb
20042,895–3,179 lb—930–1,014 lb
20032,892–3,274 lb3,924–4,023 lb930–1,016 lb
20022,893–3,280 lb3,924–4,023 lb930–1,047 lb
20012,893–3,281 lb3,924–4,023 lb930–1,111 lb
20002,884–3,106 lb3,924–4,023 lb884–970 lb
19992,661–3,019 lb—916–1,091 lb