1999 Volkswagen Jetta Interior
- 5
- Seating
- 42.3 in / 41.3 in
- Front legroom
- 31.5 in / 33.3 in
- Rear legroom
- 37–39.2 in
- Front headroom
- 88 cu ft / 85 cu ft
- Passenger volume
- 15 cu ft / 13 cu ft / 13.2 cu ft
- Luggage volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Front leg | Rear leg | Front head | Rear head | Passenger vol. | Luggage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL 4dr Sedan | 42.3 in | 31.5 in | 39.2 in | 37.3 in | 88 cu ft | 15 cu ft |
| GL 4dr Sedan | 41.3 in | 33.3 in | 38.7 in | 37.2 in | 88 cu ft | 13 cu ft |
| GL TDI 4dr Sedan | 41.3 in | 33.3 in | 38.7 in | 37.2 in | 88 cu ft | 13 cu ft |
| GLS 4dr Sedan | 41.3 in | 33.3 in | 38.7 in | 37.2 in | 88 cu ft | 13 cu ft |
| GLS TDI 4dr Sedan | 41.3 in | 33.3 in | 38.7 in | 37.2 in | 88 cu ft | 13 cu ft |
| GLS VR6 4dr Sedan | 41.3 in | 33.3 in | 38.7 in | 37.2 in | 88 cu ft | 13 cu ft |
| GLX 4dr Sedan | 42.3 in | 31.5 in | 37.5 in | 37.3 in | 85 cu ft | 15 cu ft |
| GLX 4dr Sedan | 41.3 in | 33.3 in | 37 in | 36.5 in | 85 cu ft | 13.2 cu ft |
| TDI 4dr Sedan | 42.3 in | 31.5 in | 39.2 in | 37.3 in | 88 cu ft | 15 cu ft |
| Wolfsburg 4dr Sedan | 42.3 in | 31.5 in | 39.2 in | 37.3 in | 88 cu ft | 15 cu ft |
Compare two configurations
Luggage volume is the catalog cargo figure. Opening width and load-floor length are not stored, so there is no cargo “will it fit?” checker.