2003 Volkswagen Jetta Engine
- 2.0 ATM 20-atm
- Engines
- 2.8L ACK 28l-ack
- Engine 2
- AEB 1.8T aeb-18t
- Engine 3
- ATD atd
- Engine 4
- Lowest stored HP90 hp — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored HP200 hp — 2 configurations tie for highest
- Lowest stored torque122 lb-ft — 4 configurations tie for lowest
- Highest stored torque195 lb-ft — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
2.0 ATM · 20-atm
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 2.0 ATM | 20-atm |
| 2.8L ACK | 28l-ack |
| AEB 1.8T | aeb-18t |
| ATD | atd |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| GL 1.8T 4dr Sedan | 180 hp | 173 lb-ft |
| GL 1.8T 4dr Station Wagon | 180 hp | 173 lb-ft |
| GL 4dr Sedan | 115 hp | 122 lb-ft |
| GL 4dr Station Wagon | 115 hp | 122 lb-ft |
| GL TDI 4dr Sedan | 90 hp | 155 lb-ft |
| GL TDI 4dr Station Wagon | 90 hp | 155 lb-ft |
| GLI 4dr Sedan | 200 hp | 195 lb-ft |
| GLS 1.8T 4dr Sedan | 180 hp | 173 lb-ft |
| GLS 1.8T 4dr Station Wagon | 180 hp | 173 lb-ft |
| GLS 2.0L 4dr Sedan | 115 hp | 122 lb-ft |
| GLS 2.0L 4dr Station Wagon | 115 hp | 122 lb-ft |
| GLS TDI 4dr Sedan | 90 hp | 155 lb-ft |
| GLS TDI 4dr Station Wagon | 90 hp | 155 lb-ft |
| GLX 4dr Sedan | 200 hp | 195 lb-ft |
| Wolfsburg Edition 4dr Sedan | 180 hp | 173 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog spark plugs
Catalog year/make/model rows for 2003 Volkswagen Jetta.
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.
Catalog fitment does not by itself prove OEM-equivalent compatibility.