1999 Volkswagen Jetta Fuses
- 54
- Searchable fuse mappings
- 2
- Stored diagrams
| Fuse | Amp | Function | Box |
|---|---|---|---|
| 1 | 10A | Washer nozzle heaters, glove compartment light, memory seat control module | Passenger compartment |
| 2 | 10A | Turn signal lights | Passenger compartment |
| 3 | 5A | Fog light relay, instrument panel light dimmer switch | Passenger compartment |
| 4 | 5A | License plate light | Passenger compartment |
| 5 | — | Comfort system, cruise control, Climatronic, A/C, heated seat control modules, automatic day/night interior mirror, control module for multi-function steering wheel, control unit in steering wheel | Passenger compartment |
| 6 | 5A | Central locking system | Passenger compartment |
| 7 | 10A | Back-up lights, speedometer vehicle speed sensor (VSS) | Passenger compartment |
| 8 | — | Open | Passenger compartment |
| 9 | 5A | Anti-lock brake system (ABS) | Passenger compartment |
| 10 | 10A | Engine control module (ECM): gasoline engine | Passenger compartment |
| 5 | — | — | Passenger compartment |
| 11 | 5A | Instrument cluster, shift lock solenoid | Passenger compartment |
| 12 | — | Data Link Connector (DLC) power supply | Passenger compartment |
| 13 | 10A | Brake tail lights | Passenger compartment |
| 14 | 10A | Interior lights, central locking system | Passenger compartment |
| 15 | 5A | Instrument cluster, transmission control module (TCM) | Passenger compartment |
| 16 | 10A | A/C clutch, after-run coolant pump | Passenger compartment |
| 17 | — | Open | Passenger compartment |
| 18 | 10A | Headlight high beam, right | Passenger compartment |
| 19 | 10A | Headlight high beam, left | Passenger compartment |
| 20 | 15A | Headlight low beam, right | Passenger compartment |
| 21 | 15A | Headlight low beam, left | Passenger compartment |
| 22 | 5A | Parking lights right, side marker right | Passenger compartment |
| 23 | 5A | Parking lights left, side marker left | Passenger compartment |
| 24 | 20A | Windshield and rear window washer pump, windshield wiper motor | Passenger compartment |
| 25 | 25A | Fresh air blower, Climatronic, A/C | Passenger compartment |
| 26 | 25A | Rear window defogger | Passenger compartment |
| 27 | 15A | Motor for rear windshield wiper | Passenger compartment |
| 28 | 15A | Fuel pump (FP) | Passenger compartment |
| 29 | 15A | Engine control module (ECM): gasoline engine | Passenger compartment |
| 10 | — | — | Passenger compartment |
| 30 | 20A | Power sunroof control module | Passenger compartment |
| 31 | 20A | Transmission control module (TCM) | Passenger compartment |
| 32 | 10A | Injectors: gasoline engine | Passenger compartment |
| 15 | — | — | Passenger compartment |
| 33 | 20A | Headlight washer system | Passenger compartment |
| 34 | 10A | Engine control elements | Passenger compartment |
| 35 | 30A | 12 V power outlet (in luggage compartment) | Passenger compartment |
| 36 | 15A | Fog lights | Passenger compartment |
| 37 | 10A | Terminal (86S) on radio, Instrument cluster | Passenger compartment |
Fuse boxes / diagrams


Volkswagen Jetta mk4 (1997 – 2003) – fuse box
Stored fuse guideParsed from fuseboxipedia posts; not a live vehicle readout.
Fuse mappings are parsed from stored fuseboxipedia posts. Years come from the post’s year JSON and any explicit “Year of production” list. Ampere values are taken from the ampere column when the stored table has one; they are omitted when amperage cannot be parsed reliably. Mappings are not invented.